BMW 3 Serisi E30 Kasa Arka Fren Hortumu 1983-1990 ATE ORIGINAL
Marka
665,03 TL
* 74,82 TL den başlayan taksitlerle!!
BMW E30 ATE ARKA FREN HORTUMU 34 32 1 159 878
ORİJİNAL NO
BMW 34 32 1 108 135
BMW 34 32 1 113 183
BMW 34 32 1 115 695
BMW 34 32 1 159 878
VOLVO 3516568
BMW 34 32 1 113 183
BMW 34 32 1 115 695
BMW 34 32 1 159 878
VOLVO 3516568
UYUMLU ARAÇLAR
BMW
3 (E21) 06.75 - 03.84 ARKA SAĞ AKS İÇİN
3 (E30) 09.82 - 03.92
3 Touring (E30) 07.87 - 10.94
3 Cabriolet (E30) 12.85 - 10.93
3 Compact (E36) 03.94 - 08.00
5 (E12) 08.72 - 08.81
5 (E28) 06.80 - 06.90
5 (E34) 12.87 - 11.95
5 Touring (E34) 11.91 - 01.97
6 (E24) 04.76 - 09.90
7 (E23) 05.77 - 08.86
7 (E32) 09.86 - 09.94
02 (E10) 04.66 - 07.77
02 Touring (E6) 01.71 - 07.75
02 Cabriolet (E10) 12.67 - 10.75
1500-2000 10.62 - 11.72
2000-3.2 Coupe (E9) 10.65 - 03.76
2500-3.3 (E3) 10.68 - 04.77
3 (E21) 06.75 - 03.84 ARKA SAĞ AKS İÇİN
3 (E30) 09.82 - 03.92
3 Touring (E30) 07.87 - 10.94
3 Cabriolet (E30) 12.85 - 10.93
3 Compact (E36) 03.94 - 08.00
5 (E12) 08.72 - 08.81
5 (E28) 06.80 - 06.90
5 (E34) 12.87 - 11.95
5 Touring (E34) 11.91 - 01.97
6 (E24) 04.76 - 09.90
7 (E23) 05.77 - 08.86
7 (E32) 09.86 - 09.94
02 (E10) 04.66 - 07.77
02 Touring (E6) 01.71 - 07.75
02 Cabriolet (E10) 12.67 - 10.75
1500-2000 10.62 - 11.72
2000-3.2 Coupe (E9) 10.65 - 03.76
2500-3.3 (E3) 10.68 - 04.77
VOLVO
S70 (P80_) 11.96 - 11.00
C70 I Coupe 03.97 - 09.02
C70 I Cabriolet 03.98 - 10.05
V70 I Kombi (P80_) 11.96 - 05.00
850 (LS) 06.91 - 10.97
850 Kombi (LW) 04.92 - 10.97
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Uzunluk [ mm ] | 200 mm |
Dış Rekor Ölçüsü [ mm ] | M10x1 |
İç Rekor Ölçüsü [ mm ] | M10x1 |
Cıvata Ölçüsü | 14/14 |
ÖNEMLİ UYARI: HER ARAÇTA BİR AKSTA 2 ADET FREN HORTUMU BULUNMAKTADIR. FREN SİSTEMİNİN SAĞLIĞI AÇISINDAN SAĞ VE SOL HORTUMU AYNI ANDA DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR. FREN HORTUMLARINI YENİLERKEN FREN HİDROLİK YAĞINI DA DEĞİŞTİRMEYİ UNUTMAYINIZ.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
ÖNERİLEN DİĞER ÜRÜNLER
%15
721,65 TL
849,00 TL